नेपाली क्यालेन्डर २०८३
2026-27 AD
| बैशाख | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ||
| ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
| २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ |
| २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | ||
| जेष्ठ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | |||||
| ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ |
| २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
| ३१ | ||||||
| असार | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
| २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| २८ | २९ | ३० | ३१ | ३२ | ||
| साउन | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | |||||
| ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ |
| २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
| ३१ | ||||||
| भाद्र | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
| २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| २८ | २९ | ३० | ३१ | |||
| असोज | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ||||
| ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
| १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ |
| २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ |
| कार्तिक | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
| १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
| २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| २९ | ३० | |||||
| मंसिर | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ||
| ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
| २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ |
| २७ | २८ | २९ | ||||
| पुष | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | |||
| ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ |
| १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ |
| २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ||
| माघ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | |||||
| ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ |
| २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | |
| फाल्गुन | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | ||||||
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
| २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
| ३० | ||||||
| चैत्र | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
| २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| २८ | २९ | ३० | ||||
Advertisements
२०८३ (2026-27 AD) का महत्वपुर्ण चाडपर्वहरु
जनैपूर्णिमा
१२ भाद्र २०८३ • शुक्रवार • 28 Aug 2026
हरितालिका व्रत / तीज (महिला कर्मचारीहरूको लागि मात्र बिदा)
२९ भाद्र २०८३ • सोमवार • 14 Sep 2026
लक्ष्मी पूजा
२२ कार्तिक २०८३ • आईतवार • 8 Nov 2026
भाइटीका
२५ कार्तिक २०८३ • बुधवार • 11 Nov 2026
यमरीपुन्हीः
९ पुष २०८३ • बिहीवार • 24 Dec 2026
क्रिसमस डे
१० पुष २०८३ • शुक्रवार • 25 Dec 2026
तमुल्होछार
१५ पुष २०८३ • बुधवार • 30 Dec 2026
तोल ल्होसार
२४ पुष २०८३ • शुक्रवार • 8 Jan 2027
सोनाम ल्होसार / तामाङ ल्होछार
२४ माघ २०८३ • आईतवार • 7 Feb 2027
महाशिवरात्रि
२२ फाल्गुन २०८३ • शनिवार • 6 Mar 2027
ग्याल्पो ल्होसार
२५ फाल्गुन २०८३ • मंगलवार • 9 Mar 2027
Advertisements
नेपाली क्यालेन्डर २०८३ डाउनलोड गर्नुहोस
PDF डाउनलोड
कम्प्युटरमा हेर्न र प्रिन्ट गर्नको लागि राम्रो।
JPG डाउनलोड
फोनमा हेर्नको लागि राम्रो।
|