नेपाली क्यालेन्डर २०८१
2024-25 AD
| बैशाख | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | ||||||
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
| २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
| ३० | ३१ | |||||
| जेष्ठ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ||
| ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
| २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ |
| २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | ३२ | |
| असार | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | ||||||
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
| २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
| ३० | ३१ | |||||
| साउन | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ||
| ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
| २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ |
| २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | ३२ | |
| भाद्र | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | ||||||
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
| २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
| ३० | ३१ | |||||
| असोज | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ||
| ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
| २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ |
| २७ | २८ | २९ | ३० | |||
| कार्तिक | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ||||
| ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
| १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ |
| २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | |
| मंसिर | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | ||||||
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
| २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
| ३० | ||||||
| पुष | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
| २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| २८ | २९ | |||||
| माघ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ||
| ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
| २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ |
| २७ | २८ | २९ | ३० | |||
| फाल्गुन | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ||||
| ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
| १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ |
| २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ||
| चैत्र | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | |||||
| ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ |
| २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
| ३१ | ||||||
Advertisements
२०८१ (2024-25 AD) का महत्वपुर्ण चाडपर्वहरु
जनैपूर्णिमा
३ भाद्र २०८१ • सोमवार • 19 Aug 2024
हरितालिका व्रत / तीज (महिलाहरूको लागि बिदा)
२१ भाद्र २०८१ • शुक्रवार • 6 Sep 2024
विजयादशमी
२६ असोज २०८१ • शनिवार • 12 Oct 2024
लक्ष्मी पूजा
१५ कार्तिक २०८१ • बिहीवार • 31 Oct 2024
भाइटीका
१८ कार्तिक २०८१ • आईतवार • 3 Nov 2024
यमरीपुन्हीः
३० मंसिर २०८१ • आईतवार • 15 Dec 2024
क्रिसमस डे
१० पुष २०८१ • बुधवार • 25 Dec 2024
तमुल्होछार
१५ पुष २०८१ • सोमवार • 30 Dec 2024
तोल ल्होछार
१६ पुष २०८१ • मंगलवार • 31 Dec 2024
सोनाम ल्होसार (तामाङ ल्होछार) / सोनाम ल्होसार (तामाङ ल्होछार)
१७ माघ २०८१ • बिहीवार • 30 Jan 2025
ग्याल्पो ल्होसार
१६ फाल्गुन २०८१ • शुक्रवार • 28 Feb 2025
Advertisements
नेपाली क्यालेन्डर २०८१ डाउनलोड गर्नुहोस
PDF डाउनलोड
कम्प्युटरमा हेर्न र प्रिन्ट गर्नको लागि राम्रो।
JPG डाउनलोड
फोनमा हेर्नको लागि राम्रो।
|