नेपाली क्यालेन्डर २०८६
2029-30 AD
| बैशाख | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | ||||||
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
| २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
| ३० | ||||||
| जेष्ठ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
| २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| २८ | २९ | ३० | ३१ | ३२ | ||
| असार | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | |||||
| ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ |
| २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
| ३१ | ||||||
| साउन | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
| २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| २८ | २९ | ३० | ३१ | ३२ | ||
| भाद्र | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | |||||
| ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ |
| २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
| ३१ | ||||||
| असोज | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
| २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| २८ | २९ | ३० | ||||
| कार्तिक | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | |||
| ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ |
| १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ |
| २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ||
| मंसिर | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | |||||
| ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ |
| २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
| पुष | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
| १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
| २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| २९ | ||||||
| माघ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
| २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| २८ | २९ | ३० | ||||
| फाल्गुन | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | |||
| ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ |
| १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ |
| २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ||
| चैत्र | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | |||||
| ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ |
| २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
Advertisements
नेपाली क्यालेन्डर २०८६ डाउनलोड गर्नुहोस
PDF डाउनलोड
कम्प्युटरमा हेर्न र प्रिन्ट गर्नको लागि राम्रो।
JPG डाउनलोड
फोनमा हेर्नको लागि राम्रो।
|