नेपाली क्यालेन्डर २०८२
2025-26 AD
| बैशाख | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
| २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| २८ | २९ | ३० | ३१ | |||
| जेष्ठ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ||||
| ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
| १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ |
| २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ |
| असार | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
| १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
| २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| २९ | ३० | ३१ | ३२ | |||
| साउन | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ||||
| ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
| १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ |
| २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ |
| भाद्र | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
| १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
| २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| २९ | ३० | ३१ | ||||
| असोज | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | |||
| ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ |
| १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ |
| २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | |
| कार्तिक | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | ||||||
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ |
| २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ |
| ३० | ||||||
| मंसिर | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | |
| ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ |
| १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
| २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ |
| २८ | २९ | |||||
| पुष | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ||
| ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ |
| २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ |
| २७ | २८ | २९ | ३० | |||
| माघ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ||||
| ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ |
| १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ |
| २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ||
| फाल्गुन | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | |||||
| ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ |
| १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ |
| २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
| चैत्र | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आ | सो | मं | बु | बि | शु | श |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ |
| १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ |
| २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| २९ | ३० | |||||
Advertisements
२०८२ (2025-26 AD) का महत्वपुर्ण चाडपर्वहरु
जनैपूर्णिमा
२४ साउन २०८२ • शनिवार • 9 Aug 2025
हरितालिका व्रत / तीज (महिलाहरूको लागि बिदा)
१० भाद्र २०८२ • मंगलवार • 26 Aug 2025
विजयादशमी
१६ असोज २०८२ • बिहीवार • 2 Oct 2025
भाइटीका
६ कार्तिक २०८२ • बिहीवार • 23 Oct 2025
यमरीपुन्हीः
१८ मंसिर २०८२ • बिहीवार • 4 Dec 2025
तोल ल्होसार
५ पुष २०८२ • शनिवार • 20 Dec 2025
क्रिसमस डे
१० पुष २०८२ • बिहीवार • 25 Dec 2025
तमुल्होछार
१५ पुष २०८२ • मंगलवार • 30 Dec 2025
सोनाम ल्होसार / तामाङ ल्होछार
५ माघ २०८२ • सोमवार • 19 Jan 2026
महाशिवरात्रि
३ फाल्गुन २०८२ • आईतवार • 15 Feb 2026
ग्याल्पो ल्होसार
६ फाल्गुन २०८२ • बुधवार • 18 Feb 2026
Advertisements
नेपाली क्यालेन्डर २०८२ डाउनलोड गर्नुहोस
PDF डाउनलोड
कम्प्युटरमा हेर्न र प्रिन्ट गर्नको लागि राम्रो।
JPG डाउनलोड
फोनमा हेर्नको लागि राम्रो।
|