Nepali Calendar 2083
2026-27 AD
| Baisakh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jestha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Asar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| Sawan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Bhadra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Ashoj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Kartik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mangsir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Poush | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Magh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Falgun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Chaitra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Advertisements
Significant festivals in 2083 (2026-27 AD)
Janai Purnima / Rakshya Bandhan
12 Bhadra 2083 • Friday • 28 Aug 2026
Haritalika / Teej (Holiday for Women)
29 Bhadra 2083 • Monday • 14 Sep 2026
Bijaya Dashami
4 Kartik 2083 • Wednesday • 21 Oct 2026
Laxmi Puja
22 Kartik 2083 • Sunday • 8 Nov 2026
Bhai Tika
25 Kartik 2083 • Wednesday • 11 Nov 2026
Yomari Punhi:
9 Poush 2083 • Thursday • 24 Dec 2026
Christmas Day
10 Poush 2083 • Friday • 25 Dec 2026
Tamu Lhochhar
15 Poush 2083 • Wednesday • 30 Dec 2026
Maha Shiva Ratri
22 Falgun 2083 • Saturday • 6 Mar 2027
Advertisements
Download Nepali Calendar 2083
PDF download
Best for printing and viewing on computer.
JPG download
Best for viewing on phone.
|